期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316481 | 杀小双 | |||
3316480 | 05:14 | 8+2+8=18 | 杀小单 | 对 |
3316479 | 05:10 | 4+1+9=14 | 杀小双 | 对 |
3316478 | 05:07 | 7+0+7=14 | 杀大单 | 对 |
3316477 | 05:03 | 6+1+7=14 | 杀大单 | 对 |
3316476 | 05:00 | 2+7+0=09 | 杀大双 | 对 |
3316475 | 04:56 | 8+1+3=12 | 杀大双 | 对 |
3316474 | 04:53 | 9+7+2=18 | 杀大单 | 对 |
3316473 | 04:49 | 7+5+0=12 | 杀大双 | 对 |
3316472 | 04:46 | 5+7+1=13 | 杀小双 | 对 |
3316471 | 04:42 | 4+8+6=18 | 杀大双 | 错 |
3316470 | 04:39 | 2+5+5=12 | 杀大双 | 对 |
3316469 | 04:35 | 3+4+4=11 | 杀小单 | 错 |
3316468 | 04:32 | 6+3+4=13 | 杀小单 | 错 |
3316467 | 04:28 | 8+6+7=21 | 杀大双 | 对 |
3316466 | 04:25 | 7+8+9=24 | 杀小单 | 对 |
3316465 | 04:21 | 8+3+4=15 | 杀大单 | 错 |
3316464 | 04:18 | 7+3+2=12 | 杀大单 | 对 |
3316463 | 04:14 | 1+8+4=13 | 杀小单 | 错 |
3316462 | 04:11 | 7+3+5=15 | 杀大双 | 对 |
3316461 | 04:07 | 2+0+5=07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316480 | 18 | 大 | 双 | ||
3316479 | 14 | 大 | 双 | ||
3316478 | 14 | 大 | 双 | ||
3316477 | 14 | 大 | 双 | ||
3316476 | 09 | 小 | 单 | ||
3316475 | 12 | 小 | 双 | ||
3316474 | 18 | 大 | 双 | ||
3316473 | 12 | 小 | 双 | ||
3316472 | 13 | 小 | 单 | ||
3316471 | 18 | 大 | 双 | ||
3316470 | 12 | 小 | 双 | ||
3316469 | 11 | 小 | 单 | ||
3316468 | 13 | 小 | 单 | ||
3316467 | 21 | 大 | 单 | ||
3316466 | 24 | 大 | 双 | ||
3316465 | 15 | 大 | 单 | ||
3316464 | 12 | 小 | 双 | ||
3316463 | 13 | 小 | 单 | ||
3316462 | 15 | 大 | 单 | ||
3316461 | 07 | 小 | 单 | ||
3316460 | 16 | 大 | 双 | ||
3316459 | 10 | 小 | 双 | ||
3316458 | 07 | 小 | 单 | ||
3316457 | 12 | 小 | 双 | ||
3316456 | 13 | 小 | 单 | ||
3316455 | 02 | 小 | 双 | ||
3316454 | 16 | 大 | 双 | ||
3316453 | 11 | 小 | 单 | ||
3316452 | 20 | 大 | 双 | ||
3316451 | 22 | 大 | 双 | ||
3316450 | 10 | 小 | 双 | ||
3316449 | 10 | 小 | 双 | ||
3316448 | 21 | 大 | 单 | ||
3316447 | 17 | 大 | 单 | ||
3316446 | 08 | 小 | 双 | ||
3316445 | 20 | 大 | 双 | ||
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 | ||
3316442 | 18 | 大 | 双 | ||
3316441 | 12 | 小 | 双 | ||
3316440 | 14 | 大 | 双 | ||
3316439 | 17 | 大 | 单 | ||
3316438 | 09 | 小 | 单 | ||
3316437 | 12 | 小 | 双 | ||
3316436 | 20 | 大 | 双 | ||
3316435 | 15 | 大 | 单 | ||
3316434 | 17 | 大 | 单 | ||
3316433 | 16 | 大 | 双 | ||
3316432 | 10 | 小 | 双 | ||
3316431 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出12 13 15 09 14 15 12 18 15 12 |